扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-08-01 | FK Mariupol II | 梅塔利斯特1925 | - |
2020-08-15 | Tavriya N. | 塔夫里亚 | - |
2020-02-28 | 梅塔利斯特1925 | FK Mariupol II | - |
2016-07-01 | Ilyichivets U19 | Illichivets 2 | - |
2020-06-19 | FK Mariupol II | Tavriya N. | - |
2022-03-29 | 塔夫里亚 | Unknown | - |
2022-07-01 | Unknown | Prochowice | - |
2017-08-01 | FK Mariupol 2 | FK Mariupol II | - |
2023-01-27 | Prochowice | 包尔科维切 | - |
2023-06-30 | 包尔科维切 | Prochowice | - |
3.Mateusz Magdziak | 25.Karol Fryzowicz | 4.雅羅斯瓦夫 |
33.扎尼 | 2.Bartosz Dyszy | 14.Dawid Burka |
15.Kacper Poczwardowski |