扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-07-08 | 顿涅茨克矿工 | 马里乌博尔 | - |
2018-02-01 | 马里乌博尔 | 顿涅茨克矿工 | - |
2016-09-21 | 阿波罗迈尼斯 | 马里乌博尔 | - |
2016-02-12 | 阿迪拿奥 | 阿波罗迈尼斯 | - |
2015-06-12 | 盖贝莱 | 阿迪拿奥 | - |
2015-01-16 | 奥德萨黑海人 | 盖贝莱 | - |
2014-07-01 | 马里乌博尔 | 奥德萨黑海人 | - |
2012-07-12 | 顿涅茨克矿工 | 马里乌博尔 | - |
2012-06-30 | 马里乌博尔 | 顿涅茨克矿工 | - |
2011-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 马里乌博尔 | - |
2011-06-30 | 卢甘斯克索尔亚 | 顿涅茨克矿工 | - |
2010-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 卢甘斯克索尔亚 | - |
2008-12-31 | Metalist | 顿涅茨克矿工 | - |
2007-08-11 | 顿涅茨克矿工 | Metalist | - |
2007-06-30 | Metalist | 顿涅茨克矿工 | - |
2006-01-01 | 顿涅茨克矿工 | Metalist | - |
2005-07-01 | Shakhtar II | 顿涅茨克矿工 | - |
2005-01-01 | Arsenal Kharkiv | Shakhtar II | - |
2003-07-01 | Arsenal K U17 | Arsenal Kharkiv | - |
2020-08-01 | 马里乌博尔 | 梅塔利斯特 | - |
2022-07-01 | Metalist | Retired | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |