扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联资格赛 | 22/23 | 6 | 540 | 1.5 | - | - | - | 9 | |
冰岛杯 | 2022 | 3 | 270 | 2 | - | - | - | 4 | |
冰岛超 | 2022 | 22 | 1980 | 2.32 | - | - | - | 21 | |
Besta Deild - Finals | 2022 | 5 | 433 | 2.4 | - | - | 1 | - | |
欧协联资格赛 | 21/22 | 6 | 540 | 1.67 | - | - | - | 9 | |
冰超杯 | 21/22 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | |
冰联杯 | 2021 | 5 | 450 | 3 | - | - | - | 3 | |
冰岛超 | 2021 | 22 | 1980 | 2.14 | - | - | - | 21 | |
冰岛杯 | 2021 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | 2 | |
欧联杯资格赛 | 20/21 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 4 | |
冰联杯 | 2020 | 3 | 270 | 3 | - | - | - | 3 | |
冰岛超 | 2020 | 18 | 1620 | 1.72 | - | - | - | 27 | |
冰岛杯 | 2020 | 3 | 270 | 2 | - | - | - | 6 | |
欧联杯资格赛 | 19/20 | 2 | 134 | 0.5 | - | - | - | 3 | |
欧冠资格赛 | 19/20 | - | - | - | - | - | - | ||
冰岛杯 | 2019 | - | - | - | - | - | - | ||
冰岛超 | 2019 | 3 | 270 | 2.33 | - | - | - | 4 | |
冰联杯 | 2019 | - | 418 | - | - | - | - | 7 | |
欧冠资格赛 | 18/19 | - | 180 | - | - | - | - | 3 | |
冰超杯 | 18/19 | 1 | 75 | 0 | - | - | - | - | |
欧联杯资格赛 | 18/19 | - | 360 | - | - | - | - | 3 | |
冰岛杯 | 2018 | - | 90 | - | - | - | - | - | |
冰岛超 | 2018 | 22 | 1980 | 2.09 | - | - | - | 24 | |
冰联杯 | 2018 | - | 405 | - | - | - | - | 5 | |
冰超杯 | 17/18 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | 1 | |
欧联杯资格赛 | 17/18 | - | 360 | - | - | - | - | 5 | |
冰联杯 | 2017 | - | 437 | - | - | - | - | 7 | |
冰岛超 | 2017 | 22 | 1980 | 2.27 | - | - | 2 | 20 | |
冰岛杯 | 2017 | - | 180 | - | - | - | - | 2 | |
冰超杯 | 16/17 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | |
欧联杯资格赛 | 16/17 | - | 90 | - | - | - | - | 4 | |
冰联杯 | 2016 | - | 180 | - | - | - | - | 3 | |
冰甲 | 2016 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | 2 | |
冰岛杯 | 2016 | - | 480 | - | - | - | - | 3 | |
冰岛超 | 2016 | 20 | 1800 | 1.75 | - | - | - | 24 | |
冰联杯 | 2016 | - | 90 | - | - | - | - | - | |
冰联杯 | 2015 | - | 295 | - | - | - | - | 3 | |
冰岛杯 | 2015 | - | - | - | - | - | - | ||
冰岛超 | 2015 | 4 | 314 | 1 | - | - | - | 7 | |
冰甲 | 2014 | 9 | 810 | 0.33 | - | - | - | 24 | |
冰岛超 | 2014 | 6 | 540 | 1.17 | - | - | - | 10 |
28.奥利弗·史蒂芬森 | 7.Höskuldur Gunnlaugsson | 5.Arnór Sveinn Adalsteinsson |
4.达米尔·穆米诺维奇 | 21.Viktor Örn Margeirsson | 25.Davíd Ingvarsson |
2.亚历克斯·弗雷尔·埃利森 |