扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 19/20 | 13 | 1168 | 2.08 | 1 | - | - | 4 | - |
乌克甲 | 18/19 | 26 | 2318 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
乌克兰杯 | 18/19 | 1 | 120 | 3 | - | - | - | - | - |
Relegation Premier Liga | 18/19 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
乌超 | 17/18 | 20 | 1782 | 1.4 | - | 2 | 1 | 6 | - |
Premier Liga - Meisterrunde | 17/18 | 9 | 807 | 0.22 | - | - | - | 2 | - |
乌克兰杯 | 17/18 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 16/17 | 1 | 72 | 1 | - | - | - | - | - |
乌超 | 16/17 | 12 | 1080 | 1.17 | - | - | - | 4 | - |
乌超 | 16/17 | 9 | 718 | 0.78 | - | - | - | 2 | 1 |
乌克兰杯 | 16/17 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
欧联杯资格赛 | 15/16 | 2 | 135 | 1.5 | - | - | - | - | - |
乌超 | 15/16 | 23 | 2070 | 1.57 | 1 | - | - | 8 | - |
乌克兰杯 | 15/16 | 5 | 415 | 2 | - | - | - | 2 | - |
乌超 | 14/15 | 12 | 1080 | 1.42 | - | 1 | - | 2 | 1 |
乌克兰杯 | 14/15 | 2 | 180 | 3 | - | - | - | 2 | - |
乌克兰杯 | 14/15 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
乌超 | 14/15 | 11 | 990 | 2.09 | 1 | - | - | 2 | - |
乌超 | 13/14 | 23 | 1971 | 1 | - | - | - | 7 | - |
乌超 | 12/13 | 26 | 2255 | 0.96 | 1 | - | - | 6 | - |
乌克兰杯 | 12/13 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
乌超 | 11/12 | 28 | 2462 | 0.96 | - | - | - | 8 | - |
乌克兰杯 | 11/12 | 4 | 420 | 2.25 | - | - | - | 1 | - |
乌超 | 10/11 | 16 | 1168 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
乌克兰杯 | 10/11 | 1 | 29 | 0 | - | - | - | - | - |
乌克甲 | 09/10 | 28 | 2353 | 2.21 | 3 | - | - | 3 | - |
乌克兰杯 | 09/10 | 4 | 420 | 2.25 | - | - | - | 2 | - |
乌超 | 08/09 | 1 | 21 | 0 | - | - | - | - | - |
乌克甲 | 08/09 | 9 | 720 | 0.11 | - | - | - | 1 | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-07-19 | 维雷斯里夫尼 | 沃林 | - |
2017-07-01 | 奥利克桑德拉 | 维雷斯里夫尼 | - |
2017-02-22 | 沃斯卡拉 | 奥利克桑德拉 | - |
2015-02-25 | 沃林 | 沃斯卡拉 | - |
2009-07-01 | 克夏基夫 | 沃林 | - |
2009-03-01 | Without Club | 克夏基夫 | - |
2009-01-01 | 卢甘斯克索尔亚 | Without Club | - |
2008-06-30 | 沃林 | 卢甘斯克索尔亚 | - |
2021-07-01 | 沃林 | FK Karpaty Lviv | - |
2022-07-01 | FK Karpaty Lviv | Without Club | - |
2022-11-09 | Without Club | FC利沃夫 | - |
2007-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 沃林 | - |
3.Serhii Siminin | 26.Roman Nykytiuk | 22.Andrii Busko |
54.Oleksii Dytiatiev | 95.Oula Traoré | 17.Denys Kuzyk |
4.艾圖穆沃昆 | 45.Maksym Sasovskyi | 99.海格·加布里埃尔 |
30.Guilherme |