扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联资格赛 | 22/23 | 6 | 535 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | - | - |
冰岛杯 | 2022 | 3 | 270 | 2 | - | - | - | - | - |
Besta Deild - Finals | 2022 | 5 | 450 | 2.4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
冰岛超 | 2022 | 22 | 1965 | 2.32 | 7 | 5 | 2 | 2 | - |
欧协联资格赛 | 21/22 | 6 | 540 | 1.67 | 2 | - | - | 2 | - |
冰超杯 | 21/22 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
冰联杯 | 2021 | 6 | 475 | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
冰岛超 | 2021 | 22 | 1893 | 2.14 | 7 | 6 | - | 2 | - |
冰岛杯 | 2021 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 20/21 | 1 | 90 | 0 | 1 | - | - | - | - |
冰联杯 | 2020 | 3 | 270 | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
冰岛超 | 2020 | 18 | 1558 | 1.72 | 6 | 1 | - | 2 | - |
冰岛杯 | 2020 | 3 | 210 | 2 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 19/20 | 2 | 173 | 0.5 | - | 1 | - | - | - |
冰岛超 | 2019 | 20 | 1523 | 1.75 | - | 7 | - | 2 | - |
冰岛杯 | 2019 | 3 | 204 | 2 | - | 4 | - | 1 | - |
冰岛超 | 2017 | 12 | 1003 | 1.25 | 5 | 1 | - | 1 | - |
冰岛超 | 2016 | 19 | 720 | 1.68 | - | 3 | - | 1 | - |
冰岛超 | 2015 | 20 | 1664 | 2.25 | 1 | 6 | - | 1 | - |
冰岛杯 | 2014 | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2014 | 15 | 1200 | 1.53 | - | 1 | - | - | - |
冰岛超 | 2011 | 2 | 35 | 0 | - | - | - | - | - |
28.奥利弗·史蒂芬森 | 7.Höskuldur Gunnlaugsson | 5.Arnór Sveinn Adalsteinsson |
4.达米尔·穆米诺维奇 | 21.Viktor Örn Margeirsson | 25.Davíd Ingvarsson |
2.亚历克斯·弗雷尔·埃利森 |