扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-07-01 | 雷克斯汉姆 | 卓利 | - |
2017-07-01 | 麦克尔斯菲尔德 | 雷克斯汉姆 | - |
2013-07-01 | 莫克姆 | 麦克尔斯菲尔德 | - |
2013-01-17 | 普雷斯顿 | 莫克姆 | - |
2013-01-03 | 麦克尔斯菲尔德 | 普雷斯顿 | - |
2012-08-25 | 普雷斯顿 | 麦克尔斯菲尔德 | - |
2012-01-20 | 罗瑟汉姆 | 普雷斯顿 | - |
2011-07-01 | 布莱顿 | 罗瑟汉姆 | - |
2011-04-01 | 贝里 | 布莱顿 | - |
2011-03-11 | 布莱顿 | 贝里 | - |
2010-12-01 | 斯蒂文尼奇 | 布莱顿 | - |
2010-09-24 | 布莱顿 | 斯蒂文尼奇 | - |
2010-01-30 | 剑桥联 | 布莱顿 | 8万 |
2008-08-01 | Chester City | 剑桥联 | - |
2007-07-01 | Chester U19 | Chester City | - |
2020-02-17 | 卓利 | Stalybridge | - |
2020-10-05 | Stalybridge | Warrington | - |
2020-11-04 | Warrington | Without Club | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |