扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联资格赛 | 22/23 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2022 | 13 | 974 | 1.23 | - | 1 | - | 1 | - |
冰联杯 | 2022 | 3 | 270 | 2 | - | - | - | - | - |
冰岛杯 | 2022 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
Besta Deild - Finals | 2022 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
冰联杯 | 2021 | 6 | 570 | 1.83 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2021 | 19 | 1561 | 1.79 | 1 | - | - | 3 | - |
冰岛杯 | 2021 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 20/21 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 20/21 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2020 | 13 | 1116 | 1.77 | - | - | - | 3 | - |
冰联杯 | 2020 | 3 | 270 | 3 | - | - | - | - | - |
冰岛杯 | 2020 | 2 | 180 | 3 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 19/20 | 2 | 135 | 0.5 | - | - | - | - | - |
冰超杯 | 19/20 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2019 | 21 | 1890 | 2.48 | - | - | - | 2 | - |
冰岛杯 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2018 | 13 | 984 | 1.69 | - | - | - | 2 | - |
冰岛超 | 2017 | 21 | 1861 | 1.48 | 4 | 1 | - | 3 | - |
冰岛超 | 2016 | 10 | 787 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | - |
冰岛超 | 2015 | 19 | 1656 | 2.16 | 2 | 1 | - | 5 | - |
冰岛超 | 2014 | 17 | 1469 | 1.41 | - | 1 | - | 4 | - |
挪超 | 2013 | 11 | 913 | 0.64 | - | - | - | 2 | - |
挪威杯 | 2013 | 3 | 300 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
挪超 | 2012 | 29 | 2509 | 1.1 | 2 | - | - | 1 | - |
挪威杯 | 2012 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | - | - |
挪甲 | 2011 | 11 | 983 | 2.27 | 2 | - | - | 1 | - |
冰岛超 | 2011 | 14 | 1249 | 1.14 | - | 1 | - | 3 | - |
冰岛超 | 2010 | 19 | 1499 | 1.95 | - | 1 | - | 2 | - |
冰岛超 | 2009 | 14 | 1167 | 1.14 | - | - | - | 4 | - |
冰岛超 | 2008 | 19 | 1621 | 1.26 | - | 1 | - | 3 | - |
冰岛超 | 2007 | 17 | 1513 | 1.35 | - | - | - | 4 | - |
冰岛超 | 2006 | 7 | 255 | 1.29 | - | - | - | - | - |
28.奥利弗·史蒂芬森 | 7.Höskuldur Gunnlaugsson | 5.Arnór Sveinn Adalsteinsson |
4.达米尔·穆米诺维奇 | 21.Viktor Örn Margeirsson | 25.Davíd Ingvarsson |
2.亚历克斯·弗雷尔·埃利森 |