扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典北部甲组联赛 | 2022 | 6 | 353 | 1.33 | - | - | - | 1 | - |
欧协联资格赛 | 21/22 | 6 | 418 | 1.67 | - | 1 | - | 1 | - |
冰联杯 | 2021 | 4 | 208 | 3 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2021 | 19 | 1328 | 2.26 | 1 | - | - | 5 | - |
冰岛杯 | 2021 | 1 | 74 | 0 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 20/21 | 1 | 70 | 0 | - | - | - | 1 | - |
冰联杯 | 2020 | 4 | 219 | 3 | - | 2 | - | - | - |
冰岛杯 | 2020 | 2 | 78 | 1.5 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2020 | 12 | 476 | 1.42 | 2 | 2 | - | 2 | - |
欧联杯资格赛 | 19/20 | 1 | 74 | 0 | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2019 | 16 | 1028 | 1.81 | 1 | 2 | - | 2 | - |
冰岛杯 | 2019 | 1 | 73 | 0 | - | - | - | - | - |
冰甲 | 2018 | 9 | 708 | 2.44 | - | 3 | - | 3 | - |
冰岛超 | 2018 | 3 | 57 | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
冰岛超 | 2016 | 1 | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
U19 Eredivisie | 14/15 | - | 965 | - | - | - | - | - | - |
U19 Cup Netherlands | 14/15 | 3 | 279 | 2 | - | - | - | - | - |
U19 Eredivisie | 13/14 | - | 265 | - | - | - | - | - | - |
U19 Cup Netherlands | 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
冰岛超 | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.奥利弗·史蒂芬森 | 7.Höskuldur Gunnlaugsson | 5.Arnór Sveinn Adalsteinsson |
4.达米尔·穆米诺维奇 | 21.Viktor Örn Margeirsson | 25.Davíd Ingvarsson |
2.亚历克斯·弗雷尔·埃利森 |