扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌超 | 22/23 | 3 | 2.33 | - | - | - | 3 | ||
土甲 | 21/22 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | ||
乌克甲 | 21/22 | 17 | 2.59 | - | - | - | 7 | ||
拉脱甲 | 2021 | 5 | 0.6 | - | - | - | 11 | ||
拉脱甲 | 2020 | 9 | 2.11 | - | - | - | 7 | ||
阿塞超 | 19/20 | 9 | 1 | - | - | - | 13 | ||
拉脱维亚杯 | 19/20 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | ||
Aserbaidschanischer Pokal | 19/20 | 2 | 0.5 | - | - | - | 1 | ||
土甲 | 18/19 | - | - | - | - | - | 25 | ||
土杯 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | ||
阿塞超 | 18/19 | 11 | 1.55 | - | - | - | 13 | ||
土超 | 17/18 | - | - | - | - | - | 43 | ||
土杯 | 17/18 | - | - | - | - | - | 1 | ||
土超 | 16/17 | - | - | - | - | - | 7 | ||
乌超杯 | 15/16 | - | - | - | - | - | - | ||
欧冠 | 15/16 | - | - | - | - | - | 2 | ||
乌超 | 15/16 | - | - | - | - | - | 3 | ||
乌克兰杯 | 15/16 | - | - | - | - | - | 1 | ||
乌超杯 | 14/15 | - | - | - | - | - | - | ||
欧联杯 | 14/15 | - | - | - | - | - | 4 | ||
乌超 | 14/15 | - | - | - | - | - | 3 | ||
乌克兰杯 | 14/15 | - | - | - | - | - | 3 | ||
欧联杯 | 13/14 | - | - | - | - | - | 2 | ||
乌克兰杯 | 13/14 | - | - | - | - | - | 2 | ||
乌超 | 13/14 | - | - | - | - | - | 12 | ||
欧冠 | 11/12 | - | - | - | - | - | 8 | ||
乌超杯 | 11/12 | - | - | - | - | - | - | ||
乌超 | 11/12 | - | - | - | - | - | 11 | ||
乌克兰杯 | 11/12 | - | - | - | - | - | 2 | ||
乌超 | 10/11 | 22 | 1.32 | - | - | - | 24 | ||
乌超杯 | 09/10 | - | - | - | - | - | - | ||
乌超 | 09/10 | - | - | - | - | - | - | ||
欧冠 | 09/10 | - | - | - | - | - | - | ||
乌克兰杯 | 09/10 | - | - | - | - | - | - | ||
乌超 | 09/10 | 7 | 0.71 | - | - | - | 11 | ||
乌克兰杯 | 08/09 | - | - | - | - | - | - | ||
乌超杯 | 07/08 | - | - | - | - | - | 2 | ||
欧冠 | 07/08 | - | - | - | - | - | 4 | ||
乌超 | 07/08 | - | - | - | - | - | 3 | ||
乌克兰杯 | 07/08 | 2 | 1.5 | - | - | - | 3 | ||
欧冠 | 06/07 | - | - | - | - | - | 1 | ||
欧冠资格赛 | 06/07 | - | - | - | - | - | - | ||
乌超 | 06/07 | - | - | - | - | - | 3 | ||
乌克兰杯 | 06/07 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
乌超 | 05/06 | - | - | - | - | - | 4 | ||
乌克兰杯 | 05/06 | 2 | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2021-07-01 | 利耶帕亚 | Metalist | - |
2020-08-14 | 萨巴伊 | 利耶帕亚 | - |
2018-08-01 | 卡拉比克体育 | 阿菲永士邦 | - |
2014-01-01 | Ban | 基辅迪纳摩 | - |
2011-07-01 | Obolon Kyiv | 顿涅茨克矿工 | 8万 |
2009-07-01 | Dynamo Kyiv II | 基辅迪纳摩 | - |
2006-07-01 | Dynamo 2 Kyiv | 基辅迪纳摩 | - |
2019-01-30 | 阿菲永士邦 | 萨巴伊 | - |
2017-01-04 | 基辅迪纳摩 | 卡拉比克体育 | - |
2012-08-27 | 顿涅茨克矿工 | Ban | - |
2010-01-01 | 基辅迪纳摩 | Obolon Kyiv | - |
2008-07-01 | 基辅迪纳摩 | Dynamo Kyiv II | - |
2022-06-30 | 波卢斯堡 | Metalist | - |
2022-04-01 | Metalist | 波卢斯堡 | - |
2023-01-10 | Metalist | FC利沃夫 | - |
2005-07-01 | Dynamo 3 Kyiv | Dynamo 2 Kyiv | - |
2004-07-21 | Unknown | Dynamo 3 Kyiv | - |
3.Serhii Siminin | 26.Roman Nykytiuk | 22.Andrii Busko |
54.Oleksii Dytiatiev | 95.Oula Traoré | 17.Denys Kuzyk |
4.艾圖穆沃昆 | 45.Maksym Sasovskyi | 99.海格·加布里埃尔 |
30.Guilherme |