扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿超 | 2022 | 11 | 943 | 1.64 | - | - | - | 2 | - |
Copa Argentina | 2022 | 1 | 65 | 0 | - | - | - | - | - |
CopaLigaProfesional | 2022 | 12 | 1060 | 0.92 | - | 1 | - | 2 | - |
阿超 | 2021 | 17 | 1395 | 1.06 | 1 | 1 | - | 7 | - |
意甲 | 20/21 | 12 | 970 | 1.08 | - | - | - | 2 | - |
意杯 | 20/21 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | 1 | - |
意甲 | 19/20 | 20 | 1717 | 1.15 | - | 1 | - | 4 | - |
意杯 | 19/20 | 2 | 143 | 1.5 | - | - | - | - | - |
意甲 | 18/19 | 13 | 1027 | 1.92 | - | - | - | 4 | - |
意杯 | 18/19 | 1 | 120 | 3 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 18/19 | 5 | 450 | 1.4 | - | 1 | - | 1 | - |
意大利超級杯 | 18/19 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 17/18 | 4 | 360 | 3 | - | - | - | 2 | - |
欧联杯 | 17/18 | 4 | 360 | 2.25 | - | - | - | - | - |
意甲 | 17/18 | 12 | 993 | 1.42 | - | - | - | 2 | - |
意杯 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
意甲 | 16/17 | 15 | 1169 | 1.47 | - | 1 | - | - | - |
意杯 | 16/17 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
意大利超級杯 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
意杯 | 15/16 | 5 | 510 | 2.4 | 1 | - | - | 1 | - |
意甲 | 15/16 | 16 | 1334 | 1.19 | - | 1 | - | 3 | - |
意甲 | 14/15 | 12 | 865 | 1.42 | 1 | - | - | 1 | 1 |
意杯 | 14/15 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | 1 | - |
欧冠资格赛 | 13/14 | 2 | 180 | 2 | - | - | - | - | - |
意甲 | 13/14 | 20 | 1793 | 1.1 | 1 | 1 | - | 4 | - |
欧冠 | 13/14 | 6 | 540 | 1.5 | 1 | 1 | - | - | - |
意杯 | 13/14 | 1 | 36 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 12/13 | 5 | 371 | 1.8 | 1 | - | - | - | - |
意甲 | 12/13 | 23 | 1930 | 2.13 | 1 | - | - | 4 | - |
意杯 | 12/13 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
西甲 | 11/12 | 28 | 2493 | 1.04 | 1 | - | - | 5 | - |
欧冠 | 11/12 | 4 | 346 | 0 | - | - | - | 1 | - |
欧冠资格赛 | 11/12 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 11/12 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
意杯 | 10/11 | 3 | 284 | 2 | 1 | - | - | - | - |
意甲 | 10/11 | 35 | 3105 | 1.8 | 2 | 2 | - | 6 | - |
意杯 | 09/10 | 4 | 347 | 2.25 | - | - | - | - | - |
意甲 | 09/10 | 31 | 2644 | 0.94 | 3 | - | - | 7 | 1 |
欧联杯 | 08/09 | 6 | 533 | 1.33 | - | - | - | 1 | - |
Campionato Primavera Girone B | 08/09 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
意甲 | 08/09 | 18 | 1608 | 1.72 | 1 | 1 | - | 2 | - |
欧洲杯 | 08/09 | 6 | 533 | 1.33 | - | - | - | 1 | - |
意杯 | 08/09 | 2 | 89 | 1.5 | - | - | - | - | - |
意甲 | 07/08 | 27 | 2288 | 1.33 | - | 1 | - | 7 | - |
意杯 | 07/08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
意杯 | 06/07 | 2 | 210 | 1.5 | - | - | - | - | - |
意甲 | 06/07 | 36 | 3152 | 1.17 | 1 | - | - | 9 | - |
欧冠 | 05/06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 05/06 | 4 | 360 | 1 | - | - | - | 1 | - |
意甲 | 05/06 | 21 | 1884 | 1.14 | - | 1 | - | 3 | - |
意杯 | 05/06 | 5 | 404 | 1 | - | - | - | - | - |
欧洲杯 | 05/06 | 4 | 360 | 1 | - | - | - | 1 | - |
南美洲杯 | 2005 | 2 | 129 | 1.5 | - | - | - | - | - |
2.萨帕塔 | 19.耶森·坎德洛 | 3.胡安菲利佩阿吉雷 |
6.Andrés Felipe Román | 20.班古尔洛 | 16.塞尔吉奥·莫斯奎拉 |
77.伊瓦罗·安古洛 | 42.克里斯蒂安·卡斯特罗 | 17.克利斯蒂安布兰科 |
4.Andrés Salazar | 32.Édier Ocampo | 33.Samuel Velásquez |
36.Juan Jose Arias |