扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2021-12-31 | PFK Lviv U19 | 基辅迪纳摩U19 | - |
2020-01-01 | PFK Lviv U17 | PFK Lviv U19 | - |
2022-07-01 | 基辅迪纳摩U19 | FC利沃夫 | - |
2020-10-06 | PFK Lviv U19 | 基辅迪纳摩U19 | - |
2021-09-03 | 基辅迪纳摩U19 | PFK Lviv U19 | - |
2023-06-30 | FC利沃夫 | 基辅迪纳摩U19 | - |
3.Serhii Siminin | 26.Roman Nykytiuk | 22.Andrii Busko |
54.Oleksii Dytiatiev | 95.Oula Traoré | 17.Denys Kuzyk |
4.艾圖穆沃昆 | 45.Maksym Sasovskyi | 99.海格·加布里埃尔 |
30.Guilherme |