扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2021-12-31 | 瓦伦杜帕尔 | Nacional U20 | - |
2021-01-01 | Nacional U20 | 瓦伦杜帕尔 | - |
2022-01-01 | Nacional U20 | 卡达根拿 | - |
2023-01-01 | Nacional U20 | 麦德林国民竞技 | - |
2019-07-01 | Nacional U20 | Estoril Praia U23 | - |
2020-06-30 | Estoril Praia U23 | Nacional U20 | - |
2022-06-30 | 卡达根拿 | Nacional U20 | - |
2.萨帕塔 | 19.耶森·坎德洛 | 3.胡安菲利佩阿吉雷 |
6.Andrés Felipe Román | 20.班古尔洛 | 16.塞尔吉奥·莫斯奎拉 |
77.伊瓦罗·安古洛 | 42.克里斯蒂安·卡斯特罗 | 17.克利斯蒂安布兰科 |
4.Andrés Salazar | 32.Édier Ocampo | 33.Samuel Velásquez |
36.Juan Jose Arias |