扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2023-02-01 | Varberg U19 | 瓦尔贝里 | - |
38.奥斯卡·斯韦里松 | 20.奥利维尔·希尔维霍特 | 4.奥利弗·斯坦尼克 |
2.乔恩比克菲尔德 | 3.扎克里森 | 18.J·林内尔 |
15.基甸·门萨 | 12.Vilmer Rönnberg | 40.Niklas Dahlström |
5.Vinícius Nogueira | 25.阿尔宾·伯格伦 | 26.亚历山大·赫德曼 |
22.Leo Frigell Jansson |