扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-04-12 | 纳塔尔ABC | Without Club | - |
2021-08-21 | EC Igrejinha | Hetten FC | - |
2023-02-25 | Budaiya Club | FC利沃夫 | - |
2014-01-01 | Cruzeiro U17 | Cruzeiro U20 | - |
2016-01-01 | Sporting CP B | Inter B | - |
2018-01-01 | Inter B | 纳塔尔ABC | - |
2019-01-01 | Without Club | Lagarto FC | - |
2021-01-01 | River-PI | Lagarto FC | - |
2020-01-14 | Lagarto FC | River-PI | - |
2015-07-01 | Cruzeiro U20 | Sporting CP B | - |
2021-07-01 | Lagarto FC | EC Igrejinha | - |
2022-07-21 | Hetten FC | Budaiya Club | - |
3.Serhii Siminin | 26.Roman Nykytiuk | 22.Andrii Busko |
54.Oleksii Dytiatiev | 95.Oula Traoré | 17.Denys Kuzyk |
4.艾圖穆沃昆 | 45.Maksym Sasovskyi | 99.海格·加布里埃尔 |
30.Guilherme |