扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2022 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 39 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
NBA | 2018 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
NBA | 2017 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | |
NBA | 2016 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | |
NBA | 2015 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | |
NBA | 2014 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
NBA | 2014 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | |
NBA | 2012 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
2011 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
NBA | 2011 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | |
NBA | 2011 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 38 | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | |
NBA | 2009 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
NBA | 2008 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |