利雅得青年人
金承奎
Seung-gyu Kim
年龄:32岁
生日:1990-09-30
身高:187cm
体重:84kg
国籍:韩国
球员身价:¥90.00
目前效力:利雅得青年人
位置:守门员
球衣号码:18号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
King's Cup 22/23 1 120 0 - - - -
沙特联 22/23 24 2160 2.08 - - - -
J联赛 2022 13 1170 1.54 - - - -
亚冠 2022 2 180 1.5 - - - -
J联赛杯 2021 1 90 0 - - - -
Emperor's Cup 2021 1 90 0 - - - -
J联赛 2021 35 3150 1.09 - - 1 -
J联赛杯 2020 3 270 2 - - - -
J联赛 2020 24 2151 1.33 - - 1 -
K联赛 2019 11 990 1.91 - - 1 -
K League Meisterrunde 2019 5 450 2 - - 1 -
J联赛 2019 12 1080 1.08 - - - -
J联赛杯 2019 1 90 3 - - - -
J联赛 2018 30 2700 1.23 - - 1 -
Emperor's Cup 2018 2 180 1.5 - - - -
J联赛杯 2017 5 450 2.4 - - - -
J联赛 2017 31 2790 1.42 - - - -
Emperor's Cup 2017 3 330 2 - - - -
J联赛杯 2016 2 180 2 - - - -
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016 17 1530 2.06 - - 1 -
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016 17 1530 1.18 - - 1 -
Emperor's Cup 2016 1 120 3 - - - -
韩足杯 2015 4 450 2.25 - - - -
K League Abstiegsrunde 2015 3 270 2.33 - - - -
K联赛 2015 31 2755 1.13 - - 3 -
亚冠 2014 6 540 1.17 - - - -
韩足杯 2014 1 90 0 - - - -
K联赛 2014 25 2250 1.44 - - - -
K League Meisterrunde 2014 4 360 0.5 - - - -
韩足杯 2013 2 180 1.5 - - - -
K League Meisterrunde 2013 9 782 2.11 - - - -
K联赛 2013 23 1981 1.96 - - 1 -
K联赛 2012 5 450 0.8 - - - -
亚冠 2012 5 450 2.6 - - - -
K League Meisterrunde 2012 7 630 0.71 - - - -
K联赛 2011 - - - - - - -
K League Championship ('84,'86,'95,'96','04-'11) 2011 2 92 3 - - - -
K联赛 2010 3 217 3 - - 1 -
韩足杯 2010 1 90 3 - - - -
K League Cup ('92-'02,'04-'11) 2010 4 360 1.25 - - - -
K联赛 2009 - - - - - - -
亚冠 2009 1 90 0 - - - -
K League Cup ('92-'02,'04-'11) 2009 - - - - - - -
K联赛 2008 - - - - - - -
K League Championship ('84,'86,'95,'96','04-'11) 2008 2 2 1.5 - - - -
K League Cup ('92-'02,'04-'11) 2008 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2016-01-05 蔚山现代 神户胜利船 125万
2019-07-26 神户胜利船 蔚山现代 -
2020-01-10 蔚山现代 柏太阳神 -
2022-07-05 柏太阳神 利雅得青年人 93.6万
2006-01-01 Ulsan Hyundai Youth 蔚山现代 -