扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EmirofQatarCup | 2023 | 2 | 207 | 1.5 | 3 | 2 | - | - | - |
QatariStarsCup | 22/23 | 3 | 270 | 1.33 | - | 1 | - | - | - |
卡塔联 | 22/23 | 17 | 1519 | 1.53 | 10 | 7 | 2 | 4 | - |
亚冠 | 2022 | 6 | 540 | 2.17 | 2 | 2 | 1 | - | - |
EmirofQatarCup | 2022 | 2 | 180 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | - |
QatariStarsCup | 21/22 | 5 | 400 | 1.2 | 2 | 2 | - | - | - |
卡塔联 | 21/22 | 16 | 1312 | 0.94 | 5 | 5 | 2 | - | - |
卡塔杯 | 2021 | 1 | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
EmirofQatarCup | 2021 | 3 | 270 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
亚冠 | 2021 | 6 | 540 | 0.33 | - | - | - | 1 | - |
QatariStarsCup | 20/21 | 3 | 209 | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
卡塔联 | 20/21 | 18 | 1606 | 1.67 | 2 | 5 | 2 | 4 | - |
亚冠资格赛 | 2020 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
卡塔联 | 19/20 | 22 | 1950 | 2.32 | 5 | 15 | 4 | 3 | - |
葡杯 | 18/19 | 4 | 285 | 1.75 | 1 | 1 | - | - | - |
欧冠 | 18/19 | 9 | 624 | 1.78 | 2 | - | - | - | - |
葡超 | 18/19 | 32 | 2324 | 2.47 | 3 | 10 | - | 2 | - |
Taça de Portugal Placard | 18/19 | 3 | 157 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
Supertaça Cândido de Oliveira | 18/19 | 1 | 39 | 3 | - | 1 | - | - | - |
葡杯 | 17/18 | 4 | 255 | 1.75 | 1 | 1 | - | - | - |
葡超 | 17/18 | 33 | 2766 | 2.58 | 7 | 9 | - | 2 | - |
欧冠 | 17/18 | 7 | 568 | 1.43 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Taça de Portugal Placard | 17/18 | 5 | 325 | 2.4 | 1 | 1 | - | - | - |
葡杯 | 16/17 | 3 | 265 | 0.67 | - | - | - | 1 | - |
葡超 | 16/17 | 22 | 1326 | 2.32 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
欧冠 | 16/17 | 5 | 281 | 1.4 | - | 1 | - | - | - |
Taça de Portugal Placard | 16/17 | 1 | 25 | 3 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 15/16 | 2 | 83 | 0 | - | - | - | - | - |
葡超 | 15/16 | 33 | 2485 | 2.12 | 8 | 7 | 1 | 6 | - |
欧冠 | 15/16 | 5 | 405 | 1.4 | 1 | 1 | - | - | - |
Taça de Portugal Placard | 15/16 | 4 | 272 | 2.25 | 1 | 1 | - | 1 | - |
葡杯 | 14/15 | 2 | 39 | 1.5 | - | - | - | - | - |
葡超 | 14/15 | 28 | 1949 | 2.39 | 6 | 7 | - | 1 | - |
欧冠 | 14/15 | 9 | 681 | 2.22 | 3 | 5 | - | - | - |
Taça de Portugal Placard | 14/15 | 1 | 16 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 14/15 | 2 | 150 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
西甲 | 13/14 | 35 | 2787 | 1.11 | 3 | 3 | 1 | 6 | - |
国王杯 | 13/14 | 1 | 71 | 3 | - | - | - | - | - |
西甲 | 12/13 | 27 | 1843 | 1.11 | 2 | - | - | 6 | - |
国王杯 | 12/13 | 1 | 73 | 0 | - | - | - | - | - |
法联杯 | 11/12 | 1 | 11 | 0 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 11/12 | 5 | 158 | 2.4 | - | 1 | - | - | - |
法甲 | 11/12 | 17 | 689 | 1.71 | 1 | 2 | - | 2 | - |
欧联杯资格赛 | 11/12 | 2 | 72 | 3 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 11/12 | 3 | 200 | 0.67 | 1 | - | - | - | - |
法联杯 | 10/11 | 1 | 51 | 0 | - | - | - | - | - |
法甲 | 10/11 | 22 | 1224 | 1.5 | 3 | 4 | - | 1 | - |
法国杯 | 10/11 | 3 | 234 | 2 | - | 2 | - | - | - |
法联杯 | 09/10 | 2 | 90 | 1.5 | - | - | - | - | - |
法乙 | 09/10 | 32 | 2288 | 1.38 | 2 | 8 | 3 | 3 | - |
21.尤瑟夫-哈桑 | 23.艾哈迈德·索夫扬 | 1.卡塞姆·布翰 |
22.Ahmed Fahad Al Khanagi | 95.Abdel Rahman Al-Ali | 88.Hamed Kahiout |
91.迈赫迪·塔拉特 | 3.穆哈扎 | 5.阿尔马赫迪-阿里 |
20.Islom Tukhtakhuzhaev | 24.艾哈迈德 | 15.莫斯塔法·卡迪拉 |
12.阿卜杜拉·尤西夫 | 90.塞费尔登·法德拉拉 | 17.Jassim Al-Zarra |
57.Ayoub Al-Oui |