扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 乔纳森·阿福拉比 | Jonathan Afolabi | 前锋 | 00/01/14 | 爱尔兰,尼日利亚 | 189 cm | 0 kg |
6 | 乔丹·弗洛雷斯 | Jordan Flores | 中场 | 95/10/04 | 英格兰 | 180 cm | 67 kg |
4 | K.诺瓦克 | Krystian Nowak | 后卫 | 94/04/01 | 波兰 | 188 cm | 84 kg |
13 | 拉蒂高夫斯奇 | Kacper Radkowski | 后卫 | 01/03/27 | 波兰 | 0 cm | 0 kg |
10 | 迪兰·康诺利 | Dylan Connolly | 前锋 | 95/05/02 | 爱尔兰 | 176 cm | 69 kg |
18 | 约翰·奥沙利文 | John O'Sullivan | 中场 | 93/09/18 | 爱尔兰 | 182 cm | 83 kg |
23 | 克里斯.特瓦德克 | Kris Twardek | 中场 | 97/03/08 | 加拿大,捷克 | 185 cm | 0 kg |
3 | 帕特里克·基尔克 | Patrick Kirk | 后卫 | 98/06/02 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
16 | 巴克利 | Keith Buckley | 中场 | 92/06/17 | 爱尔兰 | 177 cm | 69 kg |
1 | 詹姆斯·塔尔伯特 | James Talbot | 守门员 | 97/04/24 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
7 | 麦克戴德 | Declan McDaid | 中场 | 95/11/22 | 苏格兰 | 175 cm | 60 kg |
17 | 亚当·麦克多内尔 | Adam McDonnell | 中场 | 97/05/14 | 爱尔兰 | 174 cm | 74 kg |
11 | A.詹姆斯 | James Akintunde | 前锋 | 96/03/29 | 英格兰,尼日利亚 | 175 cm | 0 kg |
5 | 格兰特.霍顿 | Grant Horton | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
2 | Jay Benn | Jay Benn | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
99 | Reece Byrne | Reece Byrne | 守门员 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
27 | Alex O'Brien | Alex O'Brien | 中场 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
28 | Chris Lotefa | Chris Lotefa | 前锋 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
19 | Derinsola Adewale | Derinsola Adewale | 中场 | 70/01/01 | 爱尔兰,尼日利亚 | 0 cm | 0 kg |
33 | Jake McCormack | Jake McCormack | 后卫 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
8 | 阿里·库特 | Ali Coote | 前锋 | 70/01/01 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
15 | 詹姆斯·克拉克 | James Clarke | 中场 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
14 | 詹姆斯·麦克马纳斯 | James McManus | 中场 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
12 | 杰克·赖利 | Jack O'Reilly | 中场 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
30 | Nickson Okosun | Nickson Okosun | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
22 | 威廉姆斯 | Dean Williams | 前锋 | 70/01/01 | 爱尔兰 | 0 cm | 58 kg |
25 | 卢克·丹尼森 | Luke Dennison | 守门员 | 70/01/01 | 美国,爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
26 | Daniel McGrath | Daniel McGrath | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
21 | 德鲁·贝克尔 | Drew Baker | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |