扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 苏沃洛夫 | Alexandru Suvorov | 中场 | 87/02/02 | 摩尔多瓦,俄罗斯 | 174 cm | 0 kg |
9 | 迪奥查里斯·博扎吉迪斯 | Theocharis Pozatzidis | 前锋 | 99/02/18 | 希腊 | 193 cm | 85 kg |
17 | 彼得·奥霍 | Petru Ojog | 后卫 | 90/07/17 | 摩尔多瓦,罗马尼亚 | 176 cm | 0 kg |
22 | 斯泰斯塔利 | Victor Straistari | 守门员 | 99/06/21 | 摩尔多瓦,俄罗斯 | 0 cm | 0 kg |
19 | 斯文伦科 | Serghei Svinarenco | 后卫 | 96/09/18 | 摩尔多瓦,乌克兰 | 172 cm | 0 kg |
88 | Ruslan Chelari | Ruslan Chelari | 中场 | 70/01/01 | 摩尔多瓦,罗马尼亚 | 0 cm | 0 kg |
21 | 瓦迪姆·帕奈利 | Vadim Paireli | 前锋 | 95/11/08 | 摩尔多瓦,俄罗斯 | 178 cm | 70 kg |
48 | N'Kala Keinus Bunga | N'Kala Keinus Bunga | 前锋 | 70/01/01 | 比利时 | 0 cm | 0 kg |
28 | Vitalie Gutu | Vitalie Gutu | 中场 | 70/01/01 | 摩尔多瓦 | 0 cm | 0 kg |
10 | 马林·卡伦图 | Marin Caruntu | 前锋 | 70/01/01 | 摩尔多瓦 | 0 cm | 0 kg |
15 | Maxmillian İhekuna | Maxmillian İhekuna | 中场 | 70/01/01 | 尼日利亚 | 0 cm | 0 kg |
8 | 丹尼尔·利苏 | Daniel Lisu | 中场 | 70/01/01 | 摩尔多瓦 | 0 cm | 0 kg |
66 | 爱恩·博斯 | Ion Bors | 后卫 | 70/01/01 | 摩尔多瓦 | 0 cm | 0 kg |
37 | 丹·普斯卡斯 | Dan Puscas | 前锋 | 70/01/01 | 摩尔多瓦 | 0 cm | 0 kg |
99 | 卡林·卡拉伊德约格鲁 | Calin Calaidjoglu | 中场 | 70/01/01 | 摩尔多瓦,加拿大 | 0 cm | 0 kg |
3 | Mihail Stefan | Mihail Stefan | 后卫 | 70/01/01 | 摩尔多瓦 | 0 cm | 0 kg |
16 | Valeriu Butucel | Valeriu Butucel | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
24 | 塞德里克·恩加 | Cedric Ngah | 后卫 | 70/01/01 | 喀麦隆 | 0 cm | 0 kg |
26 | Yaniv Edery | Yaniv Edery | 后卫 | 70/01/01 | 法国,以色列 | 0 cm | 0 kg |
4 | Eduardo Kau | Eduardo Kau | 后卫 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |