扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 奥尔多内斯 | Anderson Ordonez | 后卫 | 94/01/29 | 厄瓜多尔 | 186 cm | 86 kg |
22 | 拉斐尔·罗摩 | Rafael Romo | 守门员 | 90/02/25 | 委内瑞拉,西班牙 | 196 cm | 80 kg |
9 | 克里斯蒂安·科尔曼 | Cristian Colmán | 前锋 | 94/02/26 | 巴拉圭 | 185 cm | 74 kg |
15 | 富兰克林·盖拉 | Franklin Guerra | 后卫 | 92/04/12 | 厄瓜多尔 | 182 cm | 73 kg |
4 | 凯文·明达 | Kevin Minda | 中场 | 98/11/21 | 厄瓜多尔 | 176 cm | 0 kg |
19 | 博亚 | Cristian Martínez | 前锋 | 88/01/01 | 哥伦比亚,墨西哥 | 183 cm | 86 kg |
28 | 戴亚斯 | Mauro Díaz | 中场 | 91/03/10 | 阿根廷 | 170 cm | 62 kg |
5 | Andrés Oña | Andrés Oña | 中场 | 93/01/23 | 厄瓜多尔 | 177 cm | 0 kg |
17 | 尤伯·莫斯奎拉 | Yuber Mosquera | 后卫 | 84/08/31 | 哥伦比亚,委内瑞拉 | 185 cm | 73 kg |
15 | 丹尼尔·克拉维约 | Daniel Clavijo | 前锋 | 00/05/28 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 78 kg |
10 | Facundo Martínez | Facundo Martínez | 中场 | 85/04/02 | 阿根廷,厄瓜多尔 | 179 cm | 0 kg |
14 | 何塞-卡拉巴里 | José Carabalí | 中场 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
29 | 格雷戈里·阿南戈诺 | Gregori Anangonó | 后卫 | 98/05/16 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
11 | 贾纳斯·维瓦尔 | Janus Vivar | 前锋 | 98/09/07 | 厄瓜多尔 | 166 cm | 0 kg |
1 | 达尔文·库罗 | Darwin Cuero | 守门员 | 94/10/15 | 厄瓜多尔 | 185 cm | 72 kg |
30 | 伊斯梅尔·迪亚斯 | Ismael Díaz | 前锋 | 97/05/12 | 巴拿马 | 182 cm | 77 kg |
7 | Aron Rodríguez | Aron Rodríguez | 前锋 | 99/08/06 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
12 | 何塞·卡德纳斯 | José Cárdenas | 守门员 | 95/01/24 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
23 | Tomás Oneto | Tomás Oneto | 后卫 | 98/02/19 | 阿根廷 | 185 cm | 0 kg |
27 | 达林·莱顿 | Darlin Leiton | 前锋 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
40 | 威廉.塞瓦洛斯 | Willian Cevallos | 中场 | 90/05/15 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
22 | Lucas Cueva | Lucas Cueva | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
6 | 布赖恩·凯塞多 | Bryan Caicedo | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
26 | Santiago Zamora | Santiago Zamora | 中场 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
24 | 罗克森·伦特里亚 | Rockson Renteria | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 71 kg |
18 | Layan Loor | Layan Loor | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
20 | 路易斯·卡斯蒂洛 | Luis Castillo | 后卫 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
16 | Jeremy Mina | Jeremy Mina | 中场 | 70/01/01 | 厄瓜多尔 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |