扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 马卢尔 | Ali Maâloul | 后卫 | 90/01/01 | 突尼斯 | 175 cm | 72 kg |
1 | 穆罕默德·艾尔·谢纳维 | Mohamed El Shenawy | 守门员 | 88/12/18 | 埃及 | 191 cm | 86 kg |
12 | 安亚曼·阿什拉夫 | Ayman Ashraf | 后卫 | 91/04/09 | 埃及 | 175 cm | 73 kg |
17 | 阿姆苏拉亚 | Amr El Soleya | 中场 | 89/04/02 | 埃及 | 185 cm | 0 kg |
8 | 哈姆迪·法蒂 | Hamdi Fathi | 中场 | 94/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
19 | 穆罕默德·马格迪 | Mohamed Magdy Afsha | 中场 | 96/03/06 | 埃及 | 168 cm | 0 kg |
14 | 埃尔沙哈特 | Hussein El Shahat | 前锋 | 92/06/21 | 埃及 | 0 cm | 68 kg |
29 | 路易斯·米奎松 | Luís Miquissone | 前锋 | 95/07/25 | 莫桑比克 | 170 cm | 0 kg |
23 | P·塔乌 | Percy Tau | 前锋 | 94/05/13 | 南非 | 175 cm | 70 kg |
11 | Bruno Sávio | Bruno Sávio | 中场 | 94/08/01 | 巴西 | 184 cm | 0 kg |
30 | 穆罕默德·哈尼 | Mohamed Hany | 后卫 | 96/01/25 | 埃及 | 175 cm | 0 kg |
7 | 卡赫拉巴 | Kahraba | 前锋 | 94/04/13 | 埃及 | 183 cm | 76 kg |
5 | 拉米·拉比亚 | Rami Rabia | 后卫 | 93/05/20 | 埃及 | 186 cm | 77 kg |
25 | 阿克拉姆·陶菲克 | Akram Tawfik | 后卫 | 97/11/08 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
27 | 塔赫尔 | Taher Mohamed | 前锋 | 97/03/07 | 埃及 | 186 cm | 0 kg |
10 | 穆罕默德·谢里夫 | Mohamed Sherif | 前锋 | 96/02/04 | 埃及 | 184 cm | 72 kg |
15 | 阿里欧·迪恩 | Aliou Dieng | 中场 | 97/10/16 | 马里 | 184 cm | 0 kg |
16 | 阿里·罗蒂非 | Ali Lotfi | 守门员 | 89/10/14 | 埃及 | 187 cm | 0 kg |
6 | 亚瑟·易卜拉欣 | Yasser Ibrahim | 后卫 | 93/02/10 | 埃及 | 185 cm | 0 kg |
28 | 福阿德 | Karim Fouad | 后卫 | 99/02/18 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
4 | 梅特瓦利 | Mahmoud Metwaly | 后卫 | 93/01/04 | 埃及 | 177 cm | 70 kg |
26 | 艾哈迈德·肯杜奇 | Ahmed Kendouci | 中场 | 70/01/01 | 阿尔及利亚 | 0 cm | 0 kg |
31 | 穆斯塔法·肖贝尔 | Mostafa Shobeir | 守门员 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
36 | Ahmed Kouka | Ahmed Kouka | 中场 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
24 | 穆奈姆 | Mohamed Abdelmonem | 后卫 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
2 | Khaled Abdelfattah | Khaled Abdelfattah | 后卫 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
9 | Ahmed Hamdi | Ahmed Hamdi | 前锋 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
13 | Marwan Ateya | Marwan Ateya | 中场 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
34 | 默罕默德-法赫里 | Mohamed Fakhri | 中场 | 99/03/04 | 埃及 | 185 cm | 0 kg |
20 | Shady Hussein | Shady Hussein | 前锋 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
- | Mido Hossam | Mido Hossam | 后卫 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
40 | 穆哈迈德·阿什拉夫 | Mohamed Ashraf | 后卫 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
33 | Hamza Alaa | Hamza Alaa | 守门员 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
- | Mano | Mano | 中场 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
32 | Rafaat Khalil | Rafaat Khalil | 前锋 | 70/01/01 | 埃及 | 0 cm | 0 kg |
18 | Mohamed Dhaoui | Mohamed Dhaoui | 前锋 | 70/01/01 | 突尼斯 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |