扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 桑坦德 | Federico Santander | 前锋 | 91/06/04 | 巴拉圭 | 187 cm | 79 kg |
2 | R.卡塞拉斯 | Raúl Cáceres | 后卫 | 91/09/18 | 巴拉圭 | 180 cm | 75 kg |
10 | 路易斯·法里纳 | Luis Fariña | 中场 | 91/04/20 | 阿根廷,巴拉圭 | 177 cm | 71 kg |
31 | F.巴尔塞洛 | Facundo Barcelo | 前锋 | 93/03/31 | 乌拉圭,意大利 | 180 cm | 68 kg |
5 | 加斯顿·吉尔·罗梅罗 | Gastón Gil Romero | 中场 | 93/05/06 | 阿根廷 | 177 cm | 78 kg |
22 | E.博尔哈 | Enrique Borja | 前锋 | 95/05/30 | 巴拉圭 | 182 cm | 82 kg |
7 | 内斯托·卡马乔 | Néstor Camacho | 前锋 | 87/10/15 | 巴拉圭 | 175 cm | 70 kg |
24 | 卡塞雷斯 | Marcos Cáceres | 后卫 | 86/05/05 | 巴拉圭 | 185 cm | 75 kg |
39 | M·帕劳 | Marcelo Palau | 中场 | 85/08/01 | 乌拉圭,意大利 | 177 cm | 77 kg |
1 | 罗德里戈·穆诺斯 | Rodrigo Muñoz | 守门员 | 82/01/22 | 乌拉圭,巴拉圭 | 181 cm | 83 kg |
21 | 雨果·多雷戈 | Hugo Dorrego | 中场 | 93/05/09 | 乌拉圭 | 175 cm | 73 kg |
37 | W.卡莱尔 | Walter Clar | 后卫 | 94/09/27 | 巴拉圭 | 177 cm | 72 kg |
3 | José Moya | José Moya | 后卫 | 92/08/07 | 哥伦比亚 | 184 cm | 0 kg |
12 | Martín Rodríguez | Martín Rodríguez | 守门员 | 89/09/20 | 乌拉圭 | 191 cm | 0 kg |
4 | 米格尔·贝尼特斯 | Miguel Benítez | 后卫 | 97/08/13 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
20 | Darío Ríos | Darío Ríos | 中场 | 95/11/02 | 阿根廷 | 0 cm | 0 kg |
40 | 孔特拉 | Alberto Contrera | 中场 | 92/02/14 | 巴拉圭 | 185 cm | 70 kg |
8 | 埃斯蒂维尔·莫雷拉 | Estivel Moreira | 中场 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
34 | Leonardo Rolón | Leonardo Rolón | 前锋 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
39 | César Miño | César Miño | 前锋 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
25 | Ángel Sánchez | Ángel Sánchez | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
17 | Brahian Fernández | Brahian Fernández | 中场 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
14 | Gustavo Vargas | Gustavo Vargas | 后卫 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
27 | Fernando Román | Fernando Román | 后卫 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
28 | Romeo Benítez | Romeo Benítez | 前锋 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
32 | 亚历克西斯·坎特罗 | Alexis Cantero | 后卫 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
15 | Thiago Servín | Thiago Servín | 后卫 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
19 | Víctor Rivarola | Víctor Rivarola | 中场 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
13 | Alcides Barbotte | Alcides Barbotte | 后卫 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
26 | Rodrigo Amarilla | Rodrigo Amarilla | 中场 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
36 | Luis Martínez | Luis Martínez | 中场 | 70/01/01 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |