扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 桑蒂尼 | Ivan Santini | 前锋 | 89/05/21 | 克罗地亚 | 190 cm | 84 kg |
8 | 塞尔纳斯 | Ole Selnaes | 中场 | 94/07/07 | 挪威 | 187 cm | 77 kg |
21 | 哲马伊利 | Blerim Dzemaili | 中场 | 86/04/12 | 瑞士,North Macedonia | 180 cm | 73 kg |
3 | 阿德里亚-格雷罗 | Adrià Guerrero | 中场 | 98/01/28 | 西班牙 | 175 cm | 0 kg |
6 | 菲达·阿利蒂 | Fidan Aliti | 后卫 | 93/10/03 | 科索沃,瑞士 | 186 cm | 73 kg |
12 | I.马修 | Ifeanyi Matthew | 中场 | 97/01/20 | 尼日利亚 | 173 cm | 0 kg |
25 | 布雷彻 | Yanick Brecher | 守门员 | 93/05/25 | 瑞士 | 196 cm | 88 kg |
31 | 科耶茨 | Mirlind Kryeziu | 后卫 | 97/01/26 | 科索沃,瑞士 | 196 cm | 96 kg |
4 | 贝西尔·奥梅拉基奇 | Becir Omeragic | 后卫 | 02/01/20 | 瑞士,Bosnia-Herzegovina | 187 cm | 76 kg |
10 | A.马切萨诺 | Antonio Marchesano | 中场 | 91/01/18 | 瑞士,意大利 | 168 cm | 62 kg |
35 | 伊兰.索特 | Ilan Sauter | 后卫 | 01/02/06 | 瑞士,美国 | 186 cm | 79 kg |
15 | 托辛·艾耶根 | Tosin Aiyegun | 98/06/26 | 贝宁,尼日利亚 | 179 cm | 0 kg | |
24 | 尼克拉-卡蒂奇 | Nikola Katic | 后卫 | 96/10/10 | 克罗地亚 | 194 cm | 80 kg |
11 | O.乔纳森 | Jonathan Okita | 中场 | 96/10/05 | DR Congo,德国 | 181 cm | 0 kg |
16 | 霍恩舒 | Marc Hornschuh | 后卫 | 91/03/02 | 德国 | 188 cm | 75 kg |
19 | 尼可拉.鲍拉尼亚舍维奇 | Nikola Boranijasevic | 中场 | 92/05/19 | 塞尔维亚 | 182 cm | 69 kg |
1 | 科斯塔迪诺夫 | Zivko Kostadinovic | 守门员 | 92/04/10 | 瑞士 | 196 cm | 88 kg |
7 | 卡斯尼奇 | Bledian Krasniqi | 中场 | 01/06/17 | Switzerland,Kosovo | 173 cm | 66 kg |
2 | 坎贝里 | Lindrit Kamberi | 后卫 | 99/10/07 | Switzerland,Kosovo | 183 cm | 0 kg |
33 | 斯蒂芬·塞勒 | Stephan Seiler | 中场 | 00/09/16 | 瑞士,巴西 | 174 cm | 0 kg |
23 | 费边罗纳 | Fabian Rohner | 中场 | 98/08/17 | 瑞士 | 178 cm | 68 kg |
18 | 阿弗利耶 | Daniel Afriyie | 前锋 | 70/01/01 | 加纳 | 0 cm | 75 kg |
22 | 罗科·西米奇 | Roko Simic | 前锋 | 03/09/10 | 克罗地亚 | 190 cm | 0 kg |
17 | 切赫·康德 | Cheick Conde | 中场 | 70/01/01 | 几内亚 | 0 cm | 80 kg |
34 | 詹尼·德尼蒂 | Gianni De Nitti | 守门员 | 70/01/01 | 瑞士,意大利 | 0 cm | 0 kg |
36 | 拉蒙·古佐 | Ramon Guzzo | 后卫 | 70/01/01 | 瑞士,意大利 | 0 cm | 0 kg |
32 | 塞尔明·霍扎 | Selmin Hodza | 中场 | 70/01/01 | 瑞士 | 0 cm | 0 kg |
38 | 卡利克斯特·利古 | Calixte Ligue | 前锋 | 70/01/01 | 瑞士 | 0 cm | 0 kg |
14 | Carson Buschman-Dormond | Carson Buschman-Dormond | 前锋 | 70/01/01 | 加拿大,荷兰 | 0 cm | 0 kg |
26 | 米格尔·赖希穆特 | Miguel Reichmuth | 中场 | 70/01/01 | 瑞士,智利 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |