扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jorge Pereyra Díaz | Jorge Pereyra Díaz | 前锋 | 90/08/05 | 阿根廷 | 178 cm | 0 kg |
24 | G.斯特瓦特 | Greg Stewart | 前锋 | 90/03/17 | 苏格兰 | 178 cm | 73 kg |
8 | 阿尔贝托·诺格拉 | Alberto Noguera | 中场 | 89/09/24 | 西班牙 | 174 cm | 72 kg |
18 | 罗斯廷·格里菲斯 | Rostyn Griffiths | 后卫 | 88/03/10 | 澳大利亚,英格兰 | 188 cm | 86 kg |
17 | 芒达尔·饶德思 | Mandar Rao Desai | 后卫 | 92/03/18 | 印度 | 170 cm | 67 kg |
2 | 拉胡尔·贝克 | Rahul Bheke | 后卫 | 90/12/06 | 印度 | 179 cm | 75 kg |
14 | 罗林·博尔格斯 | Rowllin Borges | 中场 | 92/06/05 | 印度 | 183 cm | 75 kg |
16 | 维尼特·雷 | Vinit Rai | 中场 | 97/10/10 | 印度 | 185 cm | 78 kg |
7 | 拉利安祖拉·汉格特 | Lallianzuala Chhangte | 前锋 | 97/08/06 | 印度 | 167 cm | 65 kg |
- | 杰基昌德·辛格 | Jackichand Singh | 前锋 | 92/03/17 | 印度 | 160 cm | 67 kg |
43 | P C Rohlupuia | P C Rohlupuia | 中场 | 99/01/16 | 印度 | 177 cm | 0 kg |
4 | Amey Ranawade | Amey Ranawade | 后卫 | 98/03/07 | 印度 | 167 cm | 0 kg |
10 | 艾哈迈德·贾侯 | Ahmed Jahouh | 中场 | 88/07/31 | 摩洛哥 | 0 cm | 0 kg |
6 | 维克拉姆·普拉塔普·辛格 | Vikram Pratap Singh | 前锋 | 02/01/16 | 印度 | 169 cm | 0 kg |
29 | 比平·辛格 | Bipin Singh | 前锋 | 95/03/10 | 印度 | 172 cm | 70 kg |
45 | 拉伦玛维亚 | Lalengmawia | 中场 | 00/10/17 | 印度 | 177 cm | 71 kg |
93 | Hardik Bhatt | Hardik Bhatt | 后卫 | 97/04/17 | 印度 | 0 cm | 0 kg |
25 | 穆尔塔达 福尔 | Mourtada Fall | 后卫 | 87/12/26 | 塞内加尔,摩洛哥 | 191 cm | 0 kg |
22 | Bhaskar Roy | Bhaskar Roy | 守门员 | 94/01/05 | 印度 | 183 cm | 0 kg |
13 | 纳瓦兹·穆罕默德 | Mohammad Nawaz | 守门员 | 00/01/21 | 印度 | 174 cm | 0 kg |
5 | 梅赫塔布·辛格 | Mehtab Singh | 后卫 | 98/06/05 | 印度 | 183 cm | 0 kg |
9 | Gurkirat Singh | Gurkirat Singh | 前锋 | 03/07/16 | 印度 | 0 cm | 0 kg |
1 | 普尔巴坦帕·拉琴帕 | Phurba Tempa Lachenpa | 守门员 | 98/02/04 | 印度 | 183 cm | 0 kg |
23 | 达克希纳穆西·维涅什 | Vignesh Dakshinamurthy | 后卫 | 98/03/05 | 印度 | 181 cm | 0 kg |
15 | Sanjeev Stalin | Sanjeev Stalin | 后卫 | 01/01/17 | 印度 | 166 cm | 0 kg |
33 | Gursimrat Singh Gill | Gursimrat Singh Gill | 后卫 | 97/02/11 | 印度 | 177 cm | 0 kg |
44 | Halen Nongtdu | Halen Nongtdu | 后卫 | 70/01/01 | 印度 | 0 cm | 0 kg |
36 | Asif Khan | Asif Khan | 中场 | 01/03/09 | 印度 | 0 cm | 0 kg |
28 | Ayush Chhikara | Ayush Chhikara | 前锋 | 02/07/28 | 印度 | 0 cm | 0 kg |
32 | Ahan Prakash | Ahan Prakash | 守门员 | 70/01/01 | 印度 | 0 cm | 0 kg |
77 | Gyamar Nikum | Gyamar Nikum | 中场 | 70/01/01 | 印度 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |