乌超联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 18 15 2 1 49 10 39
2 基辅迪纳摩 基辅迪纳摩 18 14 3 1 47 9 38
3 第聂伯罗 第聂伯罗 18 13 1 4 35 17 18
4 卢甘斯克索尔亚 卢甘斯克索尔亚 18 11 3 4 37 19 18
5 沃斯卡拉 沃斯卡拉 18 9 6 3 30 18 12
6 奥利克桑德拉 奥利克桑德拉 18 7 5 6 19 16 3
7 德斯纳 德斯纳 18 7 4 7 22 27 -5
8 高华尤夫卡 高华尤夫卡 18 7 3 8 14 23 -9
9 维勒斯 维勒斯 18 6 5 7 15 20 -5
10 梅塔利斯特1925 梅塔利斯特1925 18 6 1 11 17 29 -12
11 鲁克维尼基 鲁克维尼基 17 4 6 7 16 21 -5
12 FC利沃夫 FC利沃夫 18 4 5 9 14 30 -16
13 奥德萨黑海人 奥德萨黑海人 18 3 5 10 20 40 -20
14 伊尼胡列斯 伊尼胡列斯 17 3 4 10 13 28 -15
15 FC米奈 FC米奈 18 1 7 10 12 30 -18
16 马里乌博尔 马里乌博尔 18 2 2 14 21 44 -23

热门新闻

暂无数据